确成股份5月5日发布消息,4月1日,公司接待招商基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 王今,通过电话会议进行。
调研主要内容
【资料图】
一、 公司基本情况和行业情况介绍 二、 2022年公司经营情况、业绩介绍 三、 问答环节 (一)公司2022年度在复杂的经济环境中,经营情况取得了比较好的成绩,营收也保持了增长的势头,请简要分析一下主要因素? 答:主要因素有以下几个方面: 1、海外市场需求保持了增长,国内销售受到大环境的影…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Hel Ved Capital | 其它 |
2 | 大成基金 | 基金管理公司 |
3 | 安信基金 | 基金管理公司 |
4 | 晨燕资产 | 资产管理公司 |
5 | 东财基金 | 基金管理公司 |
6 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
7 | 淡水泉 | 投资公司 |
8 | 泊通投资 | 投资公司 |
9 | 东方基金 | 基金管理公司 |
10 | 保银投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,确成股份近一年共接待93家机构96次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-02 | 85 | 3.50 | 3.55 | 0.38 | 4.31 | 2.56 | -3.88 |
2022-06-01 | 10 | 0.81 | -1.56 | -0.16 | 0.65 | -3.83 | -4.25 |
2022-05-27 | 1 | 5.51 | 12.56 | 12.32 | 4.82 | 8.44 | 7.62 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、周大生、迈威生物、纳思达、苑东生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688513 | 苑东生物 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: